Pixels pr. Tommer af et display er hvad der er omtalt som pixeldensitet eller PPI . Det er et mål på, hvor mange pixels du vil tælle, hvis du tællede pixels, vandret eller lodret, der findes i en enkelt tomme på din skærm.
Der er ingen svar på pixler pr. Tommer
Hvis alle pixler havde samme størrelse, ville pixlerne i en tomme være et kendt nummer som hvor mange centimeter i en tomme (2,54) eller hvor mange inches i en fod (12).
Imidlertid er pixels forskellige størrelser på forskellige skærme, så svaret er 58,74 pixels pr. Tommer på et 75-tommers 4K-tv, for eksempel, men 440,58 pixels pr. Tommer på en 5 "-inch HD-smarttelefon.
Med andre ord, hvor mange pixels per inch afhænger af størrelsen og opløsningen af den skærm, du taler om, så vi skal lave matematik for at få det nummer, du er efter, for din.
Sådan beregnes pixlerne i en tomme
Før vi kommer ind i det, der ligner avanceret matematik (det er det ikke, rolig), har vi gjort det hårde arbejde for dig for en række skærme i Pixels pr. Tommelfingerbord nederst på siden.
Hvis du finder din visnings PPI, skal du fortsætte til Sådan bruges dine pixler pr. Tommer nummer , men hvis ikke, vil vi finde ud af lige her med nogle få enkle matematiske trin.
Hvad du behøver under alle omstændigheder er den diagonale skærmstørrelse i inches såvel som skærmopløsningen. Begge disse numre findes på siden Tekniske specifikationer på din skærm eller enhed.
Se Sådan finder du producentens tekniske supportoplysninger, hvis du har brug for hjælp til at grave dette op.
Her er den fulde ligning for dig matematiske kyndige folk, men hoppe lige forbi den for de trinvise anvisninger:
ppi = (√(w²+h²))/d
…hvor ppi er pixler pr. tomme, du forsøger at finde, w er breddeopløsningen i pixels, h er højdeopløsningen i pixels, og d er skærmens diagonale størrelse i tommer.
Hvis du sov i rækkefølgen af operationer kapitel i matematik klasse, her er hvordan du gør dette med et eksempel på en 60 "4K (3840x2160) skærm:
- Firkant bredden pixels: 3840² = 14,745,600
- Firkantede højdepunkterne: 2160² = 4,665,600
- Tilføj disse numre sammen: 14,745,600 + 4,665,600 = 19,411,200
- Tag kvadratroten af det nummer: √(19,411,200) = 4,405.814
- Del det nummer ved hjælp af diagonal skærmmåling: 4,405,814 / 60 = 73.43
I fem korte trin, vi regnede pixlerne i en tomme på et 60 "4K tv til at være 73,43 PPI. Alt du skal gøre nu er at gentage de fem trin med dine display, ved hjælp af dine skærmets opløsning og størrelse.
Så nu kender du din skærm PPI … men hvad er det godt? Hvis du bare var nysgerrig, er du færdig! Men som vi fremhævede i indledningen ovenfor, er det meste af tiden en enhed eller display PPI det første af to trin for at komme til noget meget mere praktisk.
Sådan bruges dine pixel pr. Tommer nummer
Nu hvor du kender din skærm eller enhed PPI, er det på tide at sætte det i god brug.
Bestem, hvor stort et billede vil se på en anden enhed
Du kan oprette eller redigere et billede på din 17-tommer bærbar computer med en HD-skærm (129.584 PPI), men ved at du vil vise den på en 84-tommers 4K UHD-skærm (52.45 PPI) på kontoret i næste uge.
Hvordan kan du være sikker på, at billedet bliver oprettet stort nok eller har den rigtige detalje?
For at besvare dette spørgsmål skal du først vide PPI af enheden eller displayet, som du er nysgerrig efter. Vi lærte at gøre det i det sidste afsnit, eller du fandt et eller begge tal i tabellen nedenfor.
Du skal også vide De vandrette og lodrette pixeldimensioner af dit billede. Du opretter eller redigerer det, så det skal være nemt nok at finde i dit grafikprogram.
Ligesom før er her de fulde ligninger, hvis du er så tilbøjelig, men instruktionerne er nedenfor:
hsize = w/ppi
vsize = h/ppi
…hvor hsize og vsize er billedets vandrette og lodrette størrelser i inches henholdsvis på Andet Skærm, w er billedets bredde i pixels,h er højden af billedet i pixels, og ppi er PPI af Andet Skærm.
Sådan gør du dette, hvis dit billede er 950x375 pixel i størrelse, og skærmen du planlægger, er en 84-tommers 4K (3840x2160) skærm (52.45 PPI):
- Opdel bredden af PPI: 950 / 52,45 = 18,11 inches
- Opdele højden af PPI: 375 / 52,45 = 7,15 inches
Her viste vi det, uanset hvordan "stort" eller "lille" billedet ser ud til at være på dine skærm med pixeldimensioner på 950x375, vil billedet synes at være 18,11 "med 7,15" på det 84-tommers 4K TV det vil blive vist på.
Nu kan du bruge den viden som du finder passende - måske er det bare hvad du var efter, eller måske er det ikke stort nok i betragtning af at en 84-tommers skærm er cirka 73 inches på tværs og 41 inches høj!
Bestem størrelsen et billede vil udskrive ved fuld opløsning
Du behøver ikke at regne din enhed eller vise PPI for at finde ud af, hvor stort et billede du udskriver, vil være på papir.
Alt du behøver at vide er oplysninger, der er indeholdt i selve billedet - den vandrette pixel dimension, den lodrette pixeldimension, og billedets PPI. Alle tre data er tilgængelige i billedets egenskaber, som du kan finde i dit grafikredigeringsprogram.
Her er ligningerne:
hsize = w/ppi
vsize = h/ppi
…hvorhsize ogvsize er billedets vandrette og lodrette størrelser i henholdsvis tommer, som de bliver udskrevet,w er billedets bredde i pixels,h er højden af billedet i pixels, ogppi er PPI'et af selve billedet.
Sådan gør du dette, hvis dit billede er 375x148 pixel i størrelse og har en PPI på 72:
- Opdel bredden af PPI: 375/72 = 5,21 inches
- Opdele højden af PPI: 148/72 = 2,06 inches
Hvis du antager, at du ikke skaler billedet under udskrivningsprocessen, vil billedet blive fysisk udskrevet i størrelsen 5,21 tommer med 2,06 tommer. Lav matematikken med et billede, du har, og skriv det ud - det virker hver gang!
DPI-opløsningen din printer er indstillet til 300, 600, 1200 osv., påvirker ikke størrelsen, som billedet udskrives på! Dette tal svarer meget til PPI og repræsenterer den "kvalitet", hvormed billedet sendt til printeren er udskrevet med, men ikke bør medtages som en del af dine billedstørrelsesberegninger.
Pixels pr. Tommelfingerbord
Som lovet ovenfor, her er vores PPI "snydeark", som skal spare dig for den multi-trin matematik vi demonstrerede ovenfor.
| Størrelse (in) | 8K UHD (7680x4320) | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
|---|---|---|---|
| 145 | 60.770 | 30.385 | 15.192 |
| 110 | 80.106 | 40.053 | 20.026 |
| 85 | 103.666 | 51.833 | 25.917 |
| 84 | 104.900 | 52.450 | 26.225 |
| 80 | 110.145 | 55.073 | 27.536 |
| 75 | 117.488 | 58.744 | 29.372 |
| 70 | 125.880 | 62.940 | 31.470 |
| 65 | 135.564 | 67.782 | 33.891 |
| 64.5 | 136.614 | 68.307 | 34.154 |
| 60 | 146.860 | 73.430 | 36.715 |
| 58 | 151.925 | 75.962 | 37.981 |
| 56.2 | 156.791 | 78.395 | 39.198 |
| 55 | 160.211 | 80.106 | 40.053 |
| 50 | 176.233 | 88.116 | 44.058 |
| 46 | 191.557 | 95.779 | 47.889 |
| 43 | 204.922 | 102.461 | 51.230 |
| 42 | 209.801 | 104.900 | 52.450 |
| 40 | 220.291 | 110.145 | 55.073 |
| 39 | 225.939 | 112.970 | 56.485 |
| 37 | 238.152 | 119.076 | 59.538 |
| 32 | 275.363 | 137.682 | 68.841 |
| 31.5 | 279.734 | 139.867 | 69.934 |
| 30 | 293.721 | 146.860 | 73.430 |
| 27.8 | 316.965 | 158.483 | 79.241 |
| 27 | 326.357 | 163.178 | 81.589 |
| 24 | 367.151 | 183.576 | 91.788 |
| 23 | 383.114 | 191.557 | 95.779 |
| 21.5 | 409.843 | 204.922 | 102.461 |
| 17.3 | 509.343 | 254.671 | 127.336 |
| 15.4 | 572.184 | 286.092 | 143.046 |
| 13.3 | 662.528 | 331.264 | 165.632 |
| 11.6 | 759.623 | 379.812 | 189.906 |
| 10.6 | 831.286 | 415.643 | 207.821 |
| 9.6 | 917.878 | 458.939 | 229.469 |
| 5 | 1762.326 | 881.163 | 440.581 |
| 4.8 | 1835.756 | 917.878 | 458.939 |
| 4.7 | 1874.815 | 937.407 | 468.704 |
| 4.5 | 1958.140 | 979.070 | 489.535 |
Selvfølgelig er ikke alle enheder eller skærme derude, nøjagtigt 8K UHD, 4K UHD eller Full HD (1080p). Her er en anden tabel med en række populære enheder med ikke-standardiserede opløsninger og deres beregnede PPI:
| Apparat | Størrelse (in) | Opløsning (x / y) | PPI |
|---|---|---|---|
| Chromebook 11 | 11.6 | 1366x768 | 135.094 |
| Chromebook Pixel | 12.9 | 2560x1700 | 238.220 |
| Chromebox 30 | 30 | 2560x1600 | 100.629 |
| Dell Venue 8 | 8.4 | 1600x2560 | 359.390 |
| Dell Venue 11 Pro | 10.8 | 1920x1080 | 203.972 |
| Essential Phone | 5.71 | 2560x1312 | 503.786 |
| Google Pixel | 5 | 1080x1920 | 440.581 |
| Google Pixel XL | 5.5 | 1440x2560 | 534.038 |
| Google Pixel 2 | 5 | 1920x1080 | 440.581 |
| Google Pixel 2 XL | 6 | 2880x1440 | 536.656 |
| Google Pixelbook | 12.3 | 2400x1600 | 234.507 |
| HTC One M8 / M9 | 5 | 1080x1920 | 440.581 |
| iMac 27 | 27 | 2560x1440 | 108.786 |
| iMac 5K | 27 | 5120x2880 | 217.571 |
| iPad | 9.7 | 768x1024 | 131.959 |
| iPad Mini | 7.9 | 768x1024 | 162.025 |
| iPad Mini Retina | 7.9 | 1536x2048 | 324.051 |
| iPad Pro | 12.9 | 2732x2048 | 264.682 |
| iPad Retina | 9.7 | 1536x2048 | 263.918 |
| iPhone | 3.5 | 320x480 | 164.825 |
| iPhone 4 | 3.5 | 640x960 | 329.650 |
| iPhone 5 | 4 | 640x1136 | 325.969 |
| iPhone 6 | 4.7 | 750x1334 | 325.612 |
| iPhone 6 Plus | 5.5 | 1080x1920 | 400.529 |
| iPhone 7/8 | 4.7 | 1334x750 | 325.612 |
| iPhone 7/8 Plus | 5.5 | 1920x1080 | 400.528 |
| iPhone X | 5.8 | 2436x1125 | 462.625 |
| LG G2 | 5.2 | 1080x1920 | 423.636 |
| LG G3 | 5.5 | 1440x2560 | 534.038 |
| MacBook 12 | 12 | 2304x1440 | 226.416 |
| MacBook Air 11 | 11.6 | 1366x768 | 135.094 |
| MacBook Air 13 | 13.3 | 1440x900 | 127.678 |
| MacBook Pro 13 | 13.3 | 2560x1600 | 226.983 |
| MacBook Pro 15 | 15.4 | 2880x1800 | 220.535 |
| Nexus 10 | 10.1 | 2560x1600 | 298.898 |
| Nexus 6 | 6 | 1440x2560 | 489.535 |
| Nexus 6P | 5.7 | 1440x2560 | 515.300 |
| Nexus 9 | 8.9 | 2048x1536 | 287.640 |
| OnePlus 5T | 6.01 | 1080x2160 | 401.822 |
| Samsung Galaxy Note 4 | 5.7 | 1440x2560 | 515.300 |
| Samsung Galaxy Note 8 | 6.3 | 2960x1440 | 522.489 |
| Samsung Galaxy S5 | 5.1 | 1080x1920 | 431.943 |
| Samsung Galaxy S6 | 5.1 | 1440x2560 | 575.923 |
| Samsung Galaxy S7 | 5.1 | 2560x1440 | 575.923 |
| Samsung Galaxy S8 | 5.8 | 2960x1440 | 567.532 |
| Samsung Galaxy S8 + | 6.2 | 2960x1440 | 530.917 |
| Sony Xperia Z3 Tablet | 8 | 1920x1200 | 283.019 |
| Sony Xperia Z4 Tablet | 10.1 | 2560x1600 | 298.898 |
| Overflade | 10.6 | 1366x768 | 147.839 |
| Overflade 2 | 10.6 | 1920x1080 | 207.821 |
| Overflade 3 | 10.8 | 1920x1080 | 203.973 |
| Overfladebog | 13.5 | 3000x2000 | 267.078 |
| Overflade Pro | 10.6 | 1920x1080 | 207.821 |
| Overflade Pro 3 | 12 | 2160x1440 | 216.333 |
| Overflade Pro 4 | 12.4 | 2736x1824 | 265.182 |
Bare rolig, hvis du ikke fandt din opløsning eller enhed. Husk, at du kan beregne, hvor mange pixels der er tomme dine enhed, uanset størrelse eller opløsning, ved hjælp af den matematik, vi beskrev ovenfor.




