Når det kommer til at finde filkomprimeringsværktøjer i Linux, er du bundet til at støde på zip, gzip og bzip2. Hvilket er det bedste kompressionsværktøj til dig, afhænger delvist af det, du planlægger at komprimere. En række tests sætter disse tre værktøjer igennem deres skridt for at se, hvilken der er bedst.
Bedste værktøj til komprimering af Windows-dokumenter
Den første test bruger hvert komprimeringsværktøj på en enkelt filtype til at bestemme, hvordan hvert værktøj håndterer den pågældende fil.
Denne serie af tests kørte på et Windows-dokument i Microsoft DOCX-format.
Ved hjælp af standardindstillingerne er resultaterne:
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 12202 bytes |
zip | 9685 |
gzip | 9537 |
bzip2 | 10109 |
Ved at bruge de maksimale komprimeringsindstillinger på samme fil, leverede lignende resultater. Brug af maksimal komprimering leverede ikke bedre resultater end standardindstillingerne.
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 12202 bytes |
zip | 9677 |
gzip | 9530 |
bzip2 | 10109 |
Hvis du kører den samme test på to andre filer, der kun indeholder tekst og en, der indeholder tekst, billeder og formatering, leverede det samme resultat: De maksimale komprimeringsindstillinger gjorde ikke meget forskel i resultaterne.
I alle tre tests kommer gzip ud på toppen i alle kategorier og bzip2 er den mindst effektive.
Bedste værktøj til komprimering af billeder
Den næste test viser resultaterne af komprimering af billeder i PNG, JPG, Bitmap og GIF formater. I teorien er JPG-filer allerede komprimeret og kan derfor ikke komprimere overhovedet og kunne i teorien gøre filen større.
Testresultaterne viste, at komprimering af JPB-formatbillederne havde ringe effekt.
PNG-fil
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 345265 |
zip | 345399 |
gzip | 345247 |
bzip2 | 346484 |
JPEG-fil
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 44340 |
zip | 44165 |
gzip | 44015 |
bzip2 | 44281 |
Bitmap-fil
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 3113334 |
zip | 495028 |
gzip | 494883 |
bzip2 | 397569 |
GIF-fil
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 6164 |
zip | 5772 |
gzip | 5627 |
bzip2 | 6051 |
I alle tilfælde kom gzip ud på toppen igen med undtagelse af den ydmyge bitmap. På bitmap-billedet producerede bzip2-komprimeringen en lille fil i sammenligning med de originale og de andre komprimeringsformater.
Bedste værktøj til komprimering af lydfiler
Det mest almindelige lydformat er MP3, som allerede er komprimeret, så værktøjerne ikke gjorde meget forskel på størrelsen af de to filer, der blev testet.
Fil 1
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 5278905 |
zip | 5270224 |
gzip | 5270086 |
bzip2 | 5270491 |
Fil 2
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 4135331 |
zip | 4126138 |
gzip | 4126000 |
bzip2 | 4119410 |
Bedste værktøj til komprimering af video
Til denne test blev to videofiler testet. Som med MP3 indeholder MP4-filen allerede et komprimeringsniveau. FLV-filen har ikke nogen komprimeringsgrad, da det er et tabsløst format.
MP4
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 731908 |
zip | 478546 |
gzip | 478407 |
bzip2 | 478042 |
FLV
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 7833634 |
zip | 4339169 |
gzip | 4339030 |
bzip2 | 4300295 |
Begge filformater blev komprimeret, og på begge sider gjorde bzip2 det bedste job, selv om resultaterne var ens.
eksekverbare
Den sidste kategori indeholder eksekverbare filer. Fordi eksekverbare filer er kompileret kode, er det ikke overraskende, at de ikke komprimerer godt.
Fil 1
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 26557472 |
zip | 26514031 |
gzip | 26513892 |
bzip2 | 26639209 |
Fil 2
Værktøj | Filstørrelse |
---|---|
Indledende filstørrelse | 195629144 |
zip | 193951631 |
gzip | 193951493 |
bzip2 | 194834876 |
Selvom virkningerne var minimal, kommer gzip-komprimeringen ud på toppen, og bzip2 kommer i sidste.
Komplet mappetest
Denne gang køres testen i en mappe, der er fyldt med billeder, dokumenter, regneark, videoer, lydfiler, eksekverbare filer og andre forskellige filformater.
Standard kompression
Værktøj | Filstørrelse | Tid taget |
---|---|---|
Indledende fil | 1333084160 | 0 |
zip | 1303177778 | 1 minut 10 sekunder |
gzip | 1303177637 | 1 minut 35 sekunder |
bzip2 | 1309234947 | 6 minutter 5 sekunder |
Maksimal kompression
Værktøj | Filstørrelse | Tid taget |
---|---|---|
Indledende fil | 1333084160 | 0 |
zip | 1303107894 | 1 minut 10 sekunder |
gzip | 1303107753 | 1 minut 35 sekunder |
bzip2 | 1309234947 | 6 minutter 10 sekunder |
Hurtigste kompression
Værktøj | Filstørrelse | Tid taget |
---|---|---|
Indledende fil | 1333084160 | 0 |
zip | 1304163943 | 1 minut 0 sekunder |
gzip | 1304163802 | 1 minut 15 sekunder |
bzip2 | 1313557595 | 6 minutter 10 sekunder |
Baseret på den endelige test er det klart, at bzip2 ikke er så nyttigt som de to andre komprimeringsværktøjer. Det tager længere tid at komprimere filerne, og den endelige filstørrelse er større end de to andre værktøjer.
Forskellen mellem zip og gzip er ubetydelig, og mens gzip generelt kommer ud på toppen, er zip-formatet mere almindeligt på tværs af forskellige operativsystemer.
Dommen
Brug enten zip eller gzip som dit Linux-filkomprimeringsværktøj. Måske har bzip2 haft sin dag og skal være begrænset til historien.