Indholdsfortegnelse:
- Sådan ser du vinter-OL på Roku
- Vinter-OL 2018-plan
Din vinter er ved at blive mere underholdende! De vinter-olympiske lege begynder denne uge i PyeongChang, Sydkorea. Fans i USA kan se vinter-OL på Roku med et NBCSN-abonnement. Alle Roku-kunder kan se de nyeste klip, kommentarer og højdepunkter gratis i NBC Sports-kanalen.
Pyeongchang olympiske stadion i Sydkorea er vidne til åbningsceremonien for dette års vinter-OL. Det samme stadion vil også blive brugt til afslutningsceremonien. Arrangementet finder sted den 9. februar 2018, kl. 11 GMT. Millioner fra hele verden vil stille ind for at se, hvordan Sydkorea fejrer åbningen af vinter-OL
Sådan ser du vinter-OL på Roku
Se vinter-OL på Roku uden besvær. Du kan følge enkle trin for at vide, hvordan:
- Abonner på Ivacy VPN
- Konfigurer VPN-tjenesten på Roku gennem router
- Vælg den foretrukne serverplacering for at se vinter-OL på Roku
- Vælg din foretrukne online tv-kanal, og klik på Opret forbindelse
Hvis du vil se al live dækning af den fantastiske sportsbegivenhed i USA, skal du logge på NBC. Det samme gælder for de britiske fans, da de kan fange alle live-action fra vinter-OL 2018 på deres skærme gennem Eurosport. Du kan dog også se live dækningen af begivenheden gennem BBC, hvis du ikke ønsker at benytte Eurosport-abonnement. Tilhængere af vinter-OL 2018 kan streame alle begivenheder live og eksklusivt på forskellige kanaler i forskellige lande. Her er listen over kanaler sammen med tv-stationer, der består af:
| Lande | Tv-selskaber |
---|
Armenien | APMTV |
Asien | Dentsu |
Østrig | ORF |
Hviderusland | Belteleradio |
Brasilien | Grupo Globo |
Canada | CBC / Radio-Canada, Bell Media, Rogers Media |
Caribien | International Media Content ltd |
Kina | CCTV |
Kroatien | HRT |
Tjekkiet | ct |
Estland | Eesti Meedia |
Europa | Discovery Communications, Eurosport |
Finland | YLE |
Frankrig | France Télévisions |
Georgien | GBP |
Tyskland | ARD ZDF |
Island | RÚV |
Irland | RTÉ |
Japan | Japansk konsortium |
Kosovo | RTK |
Ungarn | MTVA |
Letland | LTV |
Litauen | TV3 |
MENA | beIN Sports |
Holland | NOS |
New Zealand | Sky-tv |
Nordkorea | SBS |
Norge | TVNorge |
Oceanien | Sky-tv |
Polen | TVP |
Rumænien | TVR |
Slovakiet | RTVs |
Sydafrika | SABC, SuperSport |
Slovenien | RTV |
Sydkorea | SBS |
Afrika syd for Sahara | Econet Media, SuperSport |
Sverige | Kanal 5 |
Schweiz | SRG SSR |
Det Forenede Kongerige | Eurosport, BBC |
Forenede Stater | NBC, Universal |
Vinter-OL 2018-plan
Nu, hvor du har lært, hvordan du kan live stream vinter-OL på Roku, her er et kig på tidsplanen for vinter-OL 2018. Tjek lineup og foretage dine valg:
Alle tidspunkter, der er angivet i konkurrenceplanen, er baseret på Korean Standard Time (KST).
Åbningsceremoni
9. februar, 20:00 - 22:00
Alpint
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
11. februar | 11: 00-13: 10 | Mænds ned ad bakke |
12. februar | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Kvinders kæmpeslalom |
13. februar | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Herre kombineret |
14. februar | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Kvinders slalom |
15. februar | 11: 00-13: 10 | Super-mænd til mænd |
17. februar | 11: 00-13: 10 | Dame super-G |
18. februar | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Mænds gigantiske slalåm |
21. februar | 11: 00-13: 10 | Kvinder ned ad bakke |
22. februar | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Mænds slalom |
23. februar | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Kvinder kombineret |
24. februar | 11: 00-13: 00 | Holdbegivenhed |
Biathlon
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
10. februar | 20: 15-21: 35 | Kvinder, 7, 5 km, sprint |
11. februar | 20: 15-21: 40 | Herres 10 km sprint |
12. februar | 19: 10-20: 00 | Kvinders forfølgelse på 10 km |
21: 00-21: 50 | Mænds 12, 5 km forfølgelse |
14. februar | 20: 05-22: 00 | Kvinder 15 km individuelt |
15. februar | 20: 00-22: 00 | Herre 20 km individuel |
17. februar | 20: 15-21: 10 | Kvinders 12, 5 km massestart |
18. februar | 20: 15-21: 15 | Mænds start på 15 km |
20. februar | 20: 15-21: 45 | Blandet 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km relæ |
22. februar | 20: 15-21: 45 | Kvinder 4 x 6 km stafet |
23. februar | 20: 15-21: 45 | Herrer 4 x 7, 5 km stafet |
Bobslæde
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
18. februar | 20:05 | To-mand løber 1 og 2 |
19. februar | 20:15 | To-mand løber 3 og 4 |
20. februar | 20:50 | To-kvinde løber 1 og 2 |
21. februar | 20:40 | To-kvinde kører 3 og 4 |
24. februar | 09:30 | Fire mand løber 1 og 2 |
25. februar | 09:30 | Fire mand løber 3 og 4 |
Langrend
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
10. februar | 16:15 | Dame Skiathlon |
11. februar | 15:15 | Skiathlon herre |
13. februar | 17:30 | Herre individuel sprint klassisk |
13. februar | 20:00 | Klassisk individuel sprint til kvinder |
15. februar | 15:30 | Kvinder 10 km freestyle |
16. februar | 15:00 | Mænds 15 km freestyle |
17. februar | 18:30 | Kvinder 4 x 5 km stafet |
18. februar | 15:15 | Herrer 4 x 10 km stafet |
21. februar | 17:00 | Mænds Team Sprint freestyle |
21. februar | 19:00 | Dameholdsprint freestyle |
24. februar | 14:00 | Mænds 50 km masse starter klassisk |
25. februar | 15:15 | Kvinders 30 km masse start klassisk |
Curling
RR - Round robin, SF - Semifinals, B - playlay off 3. plads, F - Final
Begivenhed | Tors 8. | Fre 9 | Lør 10 | Søn 11 | Man 12 | Tir 13 | Ons 14 | Tors 15 | Fre 16 | Lør 17 | Søn 18 | Man 19. | Tir 20 | Ons 21 | Tors 22 | Fre 23 | Lør 24 | Sol 25 |
---|
Herreturnering | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Kvindeturnering | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Blandet dobbeltværelse | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Kunstskøjteløb
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
9. februar | 10:00 | Team begivenhed par kort |
Team event herre kort |
11. februar | 10:00 | Holdbegivenhed isdans kort |
Team event damer kort |
Teambegivenhedspar gratis |
12. februar | 10:00 | Holdbegivenhed herre gratis |
Holdbegivenhed isdans gratis |
Team event damer gratis |
14. februar | 10:00 | Par skøjteløb kort |
15. februar | 10:00 | Par skøjteløb gratis |
16. februar | 10:00 | Herre singler kort |
17. februar | 10:00 | Mænds singler gratis |
19. februar | 10:00 | Isdans kort |
20. februar | 10:30 | Isdans gratis |
21. februar | 10:00 | Dame singler kort |
23. februar | 10:00 | Dames singler gratis |
25. februar | 09:30 | Gala-udstilling |
Freestyle skiløb
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
9. februar | 10: 00-10: 45 | Kvinders Moguls-kvalifikation |
11: 45-12: 30 | Moguls mænds kvalifikation |
11. februar | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Moguls finale for kvinder |
12. februar | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Moguls finale til mænd |
15. februar | 20: 00-21: 15 | Dame-antenner, kvalifikation 1 & 2 |
16. februar | 20: 00-21: 20 | Finale kvinder for antenner |
17. februar | 10: 00-11: 40 | Dame-ski-slopestyle-kvalifikationer |
13: 00-14: 35 | Damer til ski-slopestyle |
20: 00-21: 15 | Mænds antenner kvalifikationer |
18. februar | 10: 00-12: 05 | Ski Slopestyle mænd |
13: 15-14: 50 | Herre Ski Slopestyle Finals |
20: 00-21: 20 | Finale mænds antenner |
19. februar | 10: 00-11: 25 | Dame Ski Halfpipe kvalifikationer |
20. februar | 10: 30-11: 55 | Dame-ski-halvpipefinaler |
13: 00-14: 45 | Herre Ski Halfpipe kvalifikationer |
21. februar | 11: 30-12: 15 | Ski Cross frørunde herre |
13: 15-14: 55 | Herre Ski Cross Finals |
22. februar | 11: 30-13: 00 | Herre Ski Halfpipe Finals |
23. februar | 11: 30-12: 15 | Dame Ski Cross Seeding Round |
13: 15-14: 55 | Dame-ski-crossfinale |
Ishockey
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
10. februar | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Indledende runde for kvinder |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11. februar | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Indledende runde for kvinder |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 |
12. februar | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Indledende runde for kvinder |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13. februar | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Indledende runde for kvinder |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 |
14. februar | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Indledende runde for kvinder |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Indledende runde for kvinder |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
15. februar | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Mænds indledende runde |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Mænds indledende runde |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Indledende runde for kvinder |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Indledende runde for kvinder |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
16. februar | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Mænds indledende runde |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Mænds indledende runde |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
17. februar | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Mænds indledende runde |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Mænds indledende runde |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
12: 10-14: 30 | Kvinders kvartfinale |
16: 40-19: 00 | Kvinders kvartfinale |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
18. februar | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Mænds indledende runde |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Mænds indledende runde |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
12: 10-14: 30 | Kvinders klassificeringsspil |
16: 40-19: 00 | Kvinders klassificeringsspil |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Mænds indledende runde |
19. februar | 13: 10-15: 30 | Kvinders semifinale |
21: 10-23: 30 | Kvinders semifinale |
20. februar | 12: 10-14: 30 | Mænds kvalifikationsafspil |
16: 40-19: 00 | Mænds kvalifikationsafspil |
21: 10-23: 30 | Mænds kvalifikationsafspil |
12: 10-14: 30 | Kvinders klassificeringsspil |
16: 40-19: 00 | Kvinders klassificeringsspil |
21: 10-23: 30 | Mænds kvalifikationsafspil |
21. februar | 12: 10-14: 30 | Herres kvartfinale |
16: 40-19: 00 | Herres kvartfinale |
21: 10-23: 30 | Herres kvartfinale |
16: 40-19: 00 | Kvindes bronzemedalje |
21: 10-23: 30 | Herres kvartfinale |
22. februar | 13: 10-16: 00 | Dame guldmedalje |
23. februar | 16: 40-19: 00 | Mænds semifinal |
21: 10-23: 30 | Mænds semifinal |
24. februar | 21: 10-00: 00 | Mænds bronzemedalje |
25. februar | 13: 10-16: 00 | Mænds guldmedalje |
Luge
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
10. februar | 19: 10-22: 45 | Mænds single løber 1 og 2 |
11. februar | 18: 50-22: 45 | Mænds single løber 3 og 4 |
12. februar | 19: 50-22: 45 | Kvinder singler løber 1 og 2 |
13. februar | 19: 30-22: 45 | Kvinder singler løber 3 og 4 |
14. februar | 20: 20-22: 45 | Dobbeltløb 1 og 2 |
15. februar | 21: 30-22: 45 | Holdrelæ |
Nordisk kombineret
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
14. februar | 15:00 | Mænds individuelle normale bakke |
17:45 | Mænds individuelle 10 km |
20. februar | 19:00 | Mænds individuelle store bakke |
21:45 | Mænds individuelle 10 km |
22. februar | 16:30 | Herreteam stor bakke |
19:20 | Mænds hold stafet 4 x 5 km |
Short Track Speed Skating
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
10. februar | 19: 00-21: 50 | 3000 m stafet kvinder |
Kvinder 500 m |
1500 m herre |
13. februar | 19: 00-21: 30 | Herrer 5000 m stafet |
Herre 1000 m |
Kvinder 500 m |
17. februar | 19: 00-21: 55 | 1500 m kvinder |
Herre 1000 m |
20. februar | 19: 00-21: 00 | Kvinder 1000 m |
500 m herre |
3000 m stafet kvinder |
22. februar | 19: 00-21: 45 | Kvinder 1000 m |
500 m herre |
Herrer 5000 m stafet |
Skelet
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
15. februar | 10: 00-12: 25 | Mænds single løber 1 og 2 |
16. februar | 9: 30-11: 55 | Mænds single løber 3 og 4 |
20: 20-22: 10 | Kvinder singler løber 1 og 2 |
17. februar | 20: 20-22: 25 | Kvinder singler løber 3 og 4 |
Ski Jumping
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
8. februar | 21: 30-22: 35 | Mænds individuelle normale bakke kvalifikation |
10. februar | 21: 35-23: 20 | Mænds individuelle normale bakke |
12. februar | 21: 50-23: 25 | Kvinders individuelle normale bakke |
16. februar | 21: 30-22: 35 | Mænds individuelle store bakke kvalifikation |
17. februar | 21: 30-22: 45 | Mænds individuelle store bakke |
19. februar | 21: 30-23: 20 | Herreteam stor bakke |
Snowboard
Dato | Tid | Begivenhed |
---|
10. februar | 10: 00-14: 30 | Mænds Slopestyle-kvalifikation |
11. februar | 10: 00-11: 45 | Finale mænds slopestyle |
13: 30-15: 35 | Kvinders Slopestyle-kvalifikation |
12. februar | 10: 00-11: 45 | Finale kvinder i slopestyle |
13: 30-15: 00 | Kvinders Halfpipe-kvalifikation |
13. februar | 10: 00-11: 40 | Kvinder, halvpipefinaler |
13: 00-14: 50 | Halfpipe mænds kvalifikationer |
14. februar | 10: 30-12: 10 | Halfpipe-finaler til mænd |
15. februar | 11: 00-12: 35 | Mænds snowboard krydsfrørunde |
13: 30-15: 00 | Mænds snowboard krydsfinale |
16. februar | 10: 00-11: 25 | Dame, snowboard, kryds, frørunde |
12: 15-13: 15 | Kvinder, snowboard, krydsfinale |
19. februar | 9: 30-12: 25 | Kvinders store luftkvalifikationer |
21. februar | 9: 30-12: 45 | Mænds store luftkvalifikationer |
22. februar | 12: 00-13: 50 | Parallelle gigantisk slalomekvalifikation for kvinder / mænd |
23. februar | 9: 30-11: 15 | Kvinders store luftfinaler |
24. februar | 10: 00-11: 45 | Mænds store luftfinaler |
12: 00-13: 30 | Parallelle gigantiske slalomefinale til kvinder / mænd |
Hurtigløb på skøjter
Dag | Dato | Start | Afslut | Begivenhed | Fase |
---|
Dag 1 | Lørdag 10. februar 2018 | 20:00 | 21:55 | Kvinder 3000 m |
Dag 2 | Søndag 11. februar 2018 | 16:00 | 18:40 | Herre 5000 m |
Dag 3 | Mandag den 12. februar 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m kvinder |
Dag 4 | Tirsdag den 13. februar 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m herre |
Dag 5 | Onsdag den 14. februar 2018 | 19:00 | 20:45 | Kvinder 1000 m |
Dag 6 | Torsdag den 15. februar 2018 | 20:00 | 22:10 | Herre 10000 m |
Dag 7 | Fredag 16. februar 2018 | 20:00 | 21:35 | Kvinder 5000 m |
Dag 9 | Søndag den 18. februar 2018 | 20:00 | 22:00 | Hold forfølgelse mænd | heats |
Kvinder 500 m |
Dag 10 | Mandag 19. februar 2018 | 20:00 | 22:00 | Hold forfølger kvinder | heats |
500 m herre |
Dag 12 | Onsdag 21. februar 2018 | 20:00 | 23:00 | Hold forfølgelse mænd | finaler |
Hold forfølger kvinder | finaler |
Dag 14 | Fredag den 23. februar 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m. Mænd |
Dag 15 | Lørdag den 24. februar 2018 | 20:00 | 23:00 | Massestart mænd |
Massestart kvinder |
Afslutningsceremoni
25. februar, 20:00 - 22:00
Konklusion
På grund af tv-tv-selskabets enorme vægt på streaming af internetplatforme er livestreamende vinter-OL på Roku lettere end nogensinde før. Vinter-OL 2018 starter den 9. februar, da du er en fan af OL, venter du spændt på arrangementet. Det er på høje tid for dig at se nogle af de bedste sportslige øjeblikke på dine skærme live og eksklusivt
